Zahlen Sie für das, was Sie nutzen. Mehr nicht.
Jeder Tarif schaltet alle Funktionen frei. Sie wählen nur, wie viele Tokens Sie pro Monat benötigen. Aufladungen verfallen nie – kaufen Sie nach, wenn sie aufgebraucht sind.
Tarif
Free
Testen Sie die Plattform von A bis Z. Keine Kreditkarte erforderlich.
- ~50 SERP-Abrufe (TOP-10)
- ~250 Backlink-Prüfungen
- ~250 gecrawlte Seiten
- Alle Funktionen freigeschaltet
Tarif
Starter
Für Freelancer und kleine Websites, die echte Abdeckung zu einem fairen Preis benötigen.
- ~1 000 SERP-Abrufe (TOP-10)
- ~500 SERP-Abrufe (TOP-20)
- ~5 000 Backlink-Prüfungen
- ~5 000 gecrawlte Seiten
Tarif
Pro
Für SEO-Agenturen und Teams, die viel und häufig verfolgen.
- ~2 000 SERP-Abrufe (TOP-10)
- ~1 000 SERP-Abrufe (TOP-20)
- ~10 000 Backlink-Prüfungen
- ~2 000 JS-gerenderte Crawls
Enterprise
Custom
Individuelles Token-Kontingent, Integrationen und SLA für Agenturen und Enterprise-Teams.
- Individuelles Monatskontingent
- API-Zugang
- Dedizierte Einrichtung
- SLA & Priority-Support
Alle Preise in USD. Aufladungen beginnen bei 5 $ / 5 000 Tokens und verfallen nie.
Tarife im Detail vergleichen
Alle Funktionen sind in jedem Tarif enthalten. Nur das monatliche Token-Kontingent ändert sich.
Free $0 | Starter $7/mo | Pro $12/mo | |
|---|---|---|---|
| Im Lieferumfang enthalten | |||
| Monatliches Token-Kontingent | 500 | 10 000 | 20 000 |
| Aufladeguthaben (verfällt nie) | |||
| Unbegrenzte Aufgaben | |||
| Funktionen | |||
| Backlink Monitor | |||
| Link Explorer | |||
| SERP Monitor (Oxylabs) | |||
| Alle Prüfintervalle (täglich / alle 3 Tage / wöchentlich / manuell) | |||
| JavaScript-Rendering (Headless Chrome) | |||
| CSV-Export | |||
| API-Zugang | (bei Custom) | ||
| Ungefähre Nutzung pro Monat | |||
| SERP-Abrufe, TOP-10 | ~50 | ~1 000 | ~2 000 |
| SERP-Abrufe, TOP-20 | ~25 | ~500 | ~1 000 |
| SERP-Abrufe, TOP-50 | ~10 | ~200 | ~400 |
| SERP-Abrufe, TOP-100 | ~5 | ~100 | ~200 |
| Backlink-Seitenprüfungen | ~250 | ~5 000 | ~10 000 |
| Gecrawlte Seiten (ohne JS) | ~250 | ~5 000 | ~10 000 |
| Gecrawlte Seiten (JS-Render) | ~50 | ~1 000 | ~2 000 |
| Vorgangskosten (in jedem Tarif gleich) | |||
| SERP-Abruf, TOP-10 | 10 Tokens | 10 Tokens | 10 Tokens |
| SERP-Abruf, TOP-20 | 20 Tokens | 20 Tokens | 20 Tokens |
| SERP-Abruf, TOP-50 | 50 Tokens | 50 Tokens | 50 Tokens |
| SERP-Abruf, TOP-100 | 100 Tokens | 100 Tokens | 100 Tokens |
| Backlink-Seitenprüfung | 2 Tokens | 2 Tokens | 2 Tokens |
| Gecrawlte Seite, ohne JS | 2 Tokens | 2 Tokens | 2 Tokens |
| Gecrawlte Seite, JS-Render | 10 Tokens | 10 Tokens | 10 Tokens |
| Support | |||
| E-Mail-Support | |||
| Priority-Support | |||
Brauchen Sie mehr Tokens?
Kaufen Sie eine Aufladung, wann immer Sie möchten. Tokens sind in Sekunden verfügbar und verfallen nie – selbst wenn Sie später herabstufen oder Ihr Abonnement kündigen.
